Napoli Palermo 17 gennaio 2010 ore 20:45 posticipo di serie A, questi i prezzi dei biglietti per accedere ai vari settori dello stadio San Paolo di Napoli, anche per questa partita la SSC Napoli ripropone la campagna promozionale per premiare i tifosi che andranno prima ai botteghini. Tutti coloro che, infatti, acquisteranno un biglietto entro mercoledì 13 gennaio 2010 godranno di una tariffa inferiore rispetto ai prezzi praticati da giovedì 14 gennaio 2010 e nel giorno gara.
Questi i prezzi dei biglietti di Napoli Palermo 17 gennaio 2010:
Napoli-Palermo (da lunedì 11 a mercoledì 13 gennaio)
SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
Tribuna Posillipo | Euro 59 | + Euro 1 |
Tribuna Nisida | Euro 24 | + Euro 1 |
Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 14 | +Euro 1 |
Distinti | Euro 24 | + Euro 1 |
Curve | Euro 14,50 | + Euro 0,50 |
Napoli-Palermo (ridotti, donne e under 16 da lunedì a mercoledì)
SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
Tribuna Posillipo | Euro 35 | + Euro 1 |
Tribuna Nisida | Euro 17 | + Euro 1 |
Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 11 | + Euro 1 |
Distinti | Euro 17. | + Euro 1 |
Napoli-Palermo (da giovedì 14 gennaio a sabato 16)
SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
Tribuna Posillipo | Euro 69 | + Euro 1 |
Tribuna Nisida | Euro 29 | + Euro 1 |
Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 19 | +Euro 1 |
Distinti | Euro 29 | + Euro 1 |
Curve | Euro 19,50 | + Euro 0,50 |
Napoli-Palermo (ridotti, donne e under 16 da giovedì 14 a sabato 16)
SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
Tribuna Posillipo | Euro 39 | + Euro 1 |
Tribuna Nisida | Euro 24 | + Euro 1 |
Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 17 | + Euro 1 |
Distinti | Euro 24. | + Euro 1 |
Napoli-Palermo (prezzi praticati giorno gara)
SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
Tribuna Posillipo | Euro 79 | + Euro 1 |
Tribuna Nisida | Euro 34 | + Euro 1 |
Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 24 | + Euro 1 |
Distinti | Euro 34 | + Euro 1 |
Curve | Euro 24,50 | + Euro 0.50 |
Ridotto Tribuna Posillipo Euro 44 + Euro 1