<?xml version="1.0" encoding="latin1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Napoli e il Sud su Napolibella.it &#187; stop auto</title>
	<atom:link href="http://www.napolibella.it/tag/stop-auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.napolibella.it</link>
	<description>Notizie, informazioni e curiosità da Napoli e dal Sud</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Napoli blocco circolazione Ottobre 2010</title>
		<link>http://www.napolibella.it/senza-categoria/2010/10/01/napoli-blocco-circolazione-ottobre-2010/</link>
		<comments>http://www.napolibella.it/senza-categoria/2010/10/01/napoli-blocco-circolazione-ottobre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[auto napoli]]></category>
		<category><![CDATA[blocco circolazione napoli]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre 2010]]></category>
		<category><![CDATA[stop auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolibella.it/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Divieto di circolazione veicolare sull&#8217;intero territorio cittadino dalle 7.30 alle 10.30 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.30. In rosso sono indicati i giorni in cui vige il divieto di circolazione dalle 7.30 alle 10.30, in azzurro quelli in cui vige il divieto di circolazione dalle 15.00 alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.napolibella.it/senza-categoria/2010/10/01/napoli-blocco-circolazione-ottobre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blocco della circolazione a Napoli 12-02-2010</title>
		<link>http://www.napolibella.it/senza-categoria/2010/02/11/blocco-della-circolazione-a-napoli-12-02-2010/</link>
		<comments>http://www.napolibella.it/senza-categoria/2010/02/11/blocco-della-circolazione-a-napoli-12-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[comune di napoli 2010]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento a napoli]]></category>
		<category><![CDATA[napoli 2010]]></category>
		<category><![CDATA[stop alla circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[stop auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolibella.it/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Stop della cicolazione a Napoli, domani venerdì 12 febbraio 2010, dalle ore dalle 7.30 alle 10.30, si consente la circolazione solo ai veicoli euro 4, Gpl e metano. La situazione dell&#8217;inquinamento a Napoli, porta il comune ad adottare queste iniziative, per far scendere il livello delle pèoveri sottili, presenti nell&#8217;atmosfera. Speriamo che i napoletani, possano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.napolibella.it/senza-categoria/2010/02/11/blocco-della-circolazione-a-napoli-12-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divieto di circolazione mercoledì 13 gennaio 2010</title>
		<link>http://www.napolibella.it/guidare/2010/01/12/divieto-di-circolazione-mercoledi-13-gennaio-2010/</link>
		<comments>http://www.napolibella.it/guidare/2010/01/12/divieto-di-circolazione-mercoledi-13-gennaio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guidare]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[blocco della circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di circolazione inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[stop auto]]></category>
		<category><![CDATA[via marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolibella.it/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Divieto di circolazione mercoledì 13 gennaio 2010 dalle ore 7:30 alle ore 11:30 sull&#8217;intero territorio del comune di Napoli, possono circolare auto euro 4, gpl e metano, nonché dei veicoli a due ruote euro 2 ed euro 3 e di altre categorie speciali. Via Marina a Napoli, da ieri ha una carreggiata in meno, per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.napolibella.it/guidare/2010/01/12/divieto-di-circolazione-mercoledi-13-gennaio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop alla circolazione a Napoli il 21 e il 22 maggio 2009</title>
		<link>http://www.napolibella.it/guidare/2009/05/20/stop-alla-circolazione-a-napoli-il-21-eil-22-maggio-2009/</link>
		<comments>http://www.napolibella.it/guidare/2009/05/20/stop-alla-circolazione-a-napoli-il-21-eil-22-maggio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guidare]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[stop auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolibella.it/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Gli assessorati all&#8217;Ambiente ed alla Polizia Locale rendono noto che giovedì 21 e venerì 22 maggio, dalle ore 15 alle ore 20, sarà in vigore il divieto di circolazione sul territorio cittadino. E&#8217; previsto, infatti, un incremento dei valori relativi all&#8217;inquinamento dell&#8217;aria in seguito a condizioni meteorologiche favorevoli al forte accumulo degli inquinanti. L&#8217;Ordinanza esclude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.napolibella.it/guidare/2009/05/20/stop-alla-circolazione-a-napoli-il-21-eil-22-maggio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop alle auto e moto a Napoli</title>
		<link>http://www.napolibella.it/guidare/2009/05/14/stop-alle-auto-e-moto-a-napoli/</link>
		<comments>http://www.napolibella.it/guidare/2009/05/14/stop-alle-auto-e-moto-a-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guidare]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[blocco circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[polveri sottili]]></category>
		<category><![CDATA[stop auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolibella.it/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Il 14 e 15 maggio, dalle 9 alle 14 ci sarà il divieto di circolazione per auto e moto. La decisione è stata resa dagli assessorati all&#8217;Ambiente ed alla Polizia Locale. «Dopo il netto miglioramento avuto dopo la domenica ecologica e il successivo stop del lunedì &#8211; si afferma in una nota &#8211; per contrastare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.napolibella.it/guidare/2009/05/14/stop-alle-auto-e-moto-a-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli &#8211; Divieto di circolazione 16 marzo</title>
		<link>http://www.napolibella.it/guidare/2009/03/16/napoli-divieto-di-circolazione-16-marzo/</link>
		<comments>http://www.napolibella.it/guidare/2009/03/16/napoli-divieto-di-circolazione-16-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 22:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comune di Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Guidare]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[blocco circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[divieto circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[misure anti-inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[stop auto]]></category>
		<category><![CDATA[traffico interrotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolibella.it/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 16 marzo dalle 9.30 alle 14.00 stop auto e moto escluso euro 4, gpl, metano e car-pooling Gli assessorati all&#8217;Ambiente ed alla Polizia Locale rendono noto che lunedì 16 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 14.00 è stato disposto il divieto di circolazione sul territorio cittadino al fine di contrastare l&#8217;inquinamento atmosferico favorito da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.napolibella.it/guidare/2009/03/16/napoli-divieto-di-circolazione-16-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blocco Circolazione Napoli</title>
		<link>http://www.napolibella.it/informazione-e-notizie/2008/12/21/blocco-circolazione-napoli/</link>
		<comments>http://www.napolibella.it/informazione-e-notizie/2008/12/21/blocco-circolazione-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 03:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[21 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[22 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco circolazione napoli]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di traffico]]></category>
		<category><![CDATA[stop auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolibella.it/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 21 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 e lunedì 22 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 20.00 Gli assessorati all&#8217;Ambiente e alla Polizia Locale, rendono noto che, dai comunicati dell&#8217;ARPAC sul &#8220;monitoraggio dei dati dell&#8217;inquinamento nell&#8217;area urbana di Napoli&#8221; del giorno 19/10/08, riferito ai dati rilevati il giorno 18/10/08, è emerso il superamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.napolibella.it/informazione-e-notizie/2008/12/21/blocco-circolazione-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blocco auto Napoli 26 e 27 ottobre 2008</title>
		<link>http://www.napolibella.it/guidare/2008/10/27/blocco-auto-napoli-26-e-27-ottobre-2008/</link>
		<comments>http://www.napolibella.it/guidare/2008/10/27/blocco-auto-napoli-26-e-27-ottobre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comune di Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Guidare]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti pubblici napoletani]]></category>
		<category><![CDATA[27 ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[28 ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[blocco auto napoli]]></category>
		<category><![CDATA[blocco circolazione auto]]></category>
		<category><![CDATA[ciclomotori]]></category>
		<category><![CDATA[circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[città.vigili urbani]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di crcolazione napoli]]></category>
		<category><![CDATA[euro4]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>
		<category><![CDATA[scooter]]></category>
		<category><![CDATA[stop auto]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[traffico inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolibella.it/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[lunedì 27 e martedì 28 ottobre, divieto di circolazione veicolare sull&#8217;intero territorio cittadino dalle 15.00 alle 20.00 Dal monitoraggio dei dati dell&#8217;inquinamento nell&#8217;area urbana di Napoli&#8221; del giorno 24/10/08, riferito ai dati rilevati il giorno 23/10/08, è emerso il superamento del valore giornaliero del PM10 misurato da sette centraline della città: * quella posta presso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.napolibella.it/guidare/2008/10/27/blocco-auto-napoli-26-e-27-ottobre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.napolibella.it @ 2012-02-12 07:43:34 -->
